Padel · Wallonie-Bruxelles
Classement KLAQ.
2026 · 121 joueurs classés
Choisis un niveau fédéral. Les joueurs de cette catégorie sont classés par rating KLAQ décroissant, calculé sur les matchs de l’année en cours. Le classement reflète les matchs vérifiés disponibles sur KLAQ, pas l’ensemble de la Belgique. Voir les scores utilisés.
P100 16 joueurs classés
| Rang | Joueur | Niveau | Matchs | V–D | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis SolazNon éligible au MVP | P100 | 3 | 3–0 | 1,38 |
| 2 | Bastien JADOTNon éligible au MVP | P100 | 3 | 3–0 | 1,36 |
| 2 | Pascal VANDENSTEENNon éligible au MVP | P100 | 3 | 3–0 | 1,36 |
| 4 | Michel GUELFF | P100 | 6 | 5–1 | 1,33 |
| 5 | Benjamin GRAASNon éligible au MVP | P100 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 6 | Manon ADANTNon éligible au MVP | P100 | 3 | 3–0 | 1,25 |
| 7 | Brice DENOZNon éligible au MVP | P100 | 3 | 2–1 | 1,13 |
| 7 | Kevin DIFFELSNon éligible au MVP | P100 | 3 | 2–1 | 1,13 |
| 9 | Thomas COLLIGNONNon éligible au MVP | P100 | 3 | 2–1 | 1,12 |
| 10 | Hadrien D'hondtNon éligible au MVP | P100 | 3 | 2–1 | 1,09 |
| 11 | LAURENT DUMONTNon éligible au MVP | P100 | 3 | 2–1 | 1,04 |
| 12 | Alexandre LéonardNon éligible au MVP | P100 | 3 | 1–2 | 0,89 |
| 13 | Mariano D’erricoNon éligible au MVP | P100 | 3 | 0–3 | 0,70 |
| 14 | Julie MONTNon éligible au MVP | P100 | 3 | 0–3 | 0,70 |
| 15 | Caroline LimonNon éligible au MVP | P100 | 3 | 0–3 | 0,70 |
| 16 | Nicolas BERNARDNon éligible au MVP | P100 | 3 | 0–3 | 0,66 |
Seuil : 3 matchs dont le score et le format sont vérifiés. Les ex æquo partagent la même place. Le tri utilise le rating avant arrondi. Il faut au moins 5 matchs sur la période pour être en lice pour le MVP.