Padel · Wallonie-Bruxelles
Classement KLAQ.
2026 · 121 joueurs classés
Choisis un niveau fédéral. Les joueurs de cette catégorie sont classés par rating KLAQ décroissant, calculé sur les matchs de l’année en cours. Le classement reflète les matchs vérifiés disponibles sur KLAQ, pas l’ensemble de la Belgique. Voir les scores utilisés.
P300 27 joueurs classés
| Rang | Joueur | Niveau | Matchs | V–D | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice BARJASSE | P300 | 6 | 6–0 | 1,44 |
| 2 | Raphael DebartNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 3 | Gilles BASTINNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 3 | Valentin CombesNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 5 | Damien MATHYNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,30 |
| 6 | Nicolas PulestonNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,30 |
| 6 | Tristan Van EsscheNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,30 |
| 8 | Maxime DENISNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,27 |
| 8 | Tristan NavezNon éligible au MVP | P300 | 3 | 3–0 | 1,27 |
| 10 | Alexandre Bissot | P300 | 5 | 4–1 | 1,18 |
| 11 | Théo LOHISSENon éligible au MVP | P300 | 3 | 2–1 | 1,15 |
| 12 | Christos BOURNOUSOUZIZNon éligible au MVP | P300 | 3 | 2–1 | 1,12 |
| 13 | François DEMOULINNon éligible au MVP | P300 | 3 | 2–1 | 1,09 |
| 14 | SEBASTIEN FICHTNon éligible au MVP | P300 | 3 | 2–1 | 1,08 |
| 15 | Remy CORNETNon éligible au MVP | P300 | 3 | 2–1 | 1,07 |
| 16 | Nicolas Raya GarciaNon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,94 |
| 17 | Anthony RatazziNon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,93 |
| 17 | DAVID DEMINNENon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,93 |
| 19 | Adrian LogistNon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,91 |
| 20 | Lionel PereiraNon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,91 |
| 21 | Benjamin PINSARTNon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,88 |
| 22 | Bruno MATHIEUNon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,85 |
| 22 | Stephan PIVETTANon éligible au MVP | P300 | 3 | 1–2 | 0,85 |
| 24 | Bryan Maillen | P300 | 5 | 1–4 | 0,74 |
| 25 | Louis BOTSONNon éligible au MVP | P300 | 3 | 0–3 | 0,72 |
| 26 | Quentin FAYSNon éligible au MVP | P300 | 3 | 0–3 | 0,70 |
| 27 | Edouard DEGIMBENon éligible au MVP | P300 | 3 | 0–3 | 0,67 |
Seuil : 3 matchs dont le score et le format sont vérifiés. Les ex æquo partagent la même place. Le tri utilise le rating avant arrondi. Il faut au moins 5 matchs sur la période pour être en lice pour le MVP.