
Bilan 2026
Matchs vérifiés en double · Source : fédération
Palmarès 2026
Les titres confirmés dont la date n’est pas renseignée figurent dans la section Trophées.
Progression du classement
- La BruyèreP200
- WACA Padel ClubP300
- WACA Padel ClubP400
- WACA Padel ClubP500
- Mokko Padel Club FloreffeMeilleur niveauP700
- Mokko Padel Club FloreffeNiveau actuelP500
Derniers résultats
Scores présentés du point de vue de Maxime Robe. Les victoires et défaites sont celles enregistrées par la fédération.
Courbe de forme
Double · 2026
42 matchs recensés au 21 novembre
Repères par mois
| Mois | Matchs joués | Taux à la fin du mois* |
|---|---|---|
| Janv. | 3 | 66,7 % (2/3 V) |
| Févr. | 9 | 60 % (6/10 V) |
| Mars | 4 | 60 % (6/10 V) |
| Avr. | 4 | 40 % (4/10 V) |
| Mai | 0 | 40 % (4/10 V) (inchangé) |
| Juin | 3 | 50 % (5/10 V) |
| Juil. | 0 | 50 % (5/10 V) (inchangé) |
| Août | 2 | 50 % (5/10 V) |
| Sept. | 8 | 80 % (8/10 V) |
| Oct. | 6 | 70 % (7/10 V) |
| Nov. | 3 | 70 % (7/10 V) |
* Novembre arrêté au 21, date de consultation de la fiche fédérale.
Voir les points calculés
| Date | Victoires / matchs comptés | Taux |
|---|---|---|
| 2 sur 3 | 66,7 % | |
| 4 sur 6 | 66,7 % | |
| 6 sur 8 | 75 % | |
| 7 sur 10 | 70 % | |
| 6 sur 10 | 60 % | |
| 6 sur 10 | 60 % | |
| 6 sur 10 | 60 % | |
| 3 sur 10 | 30 % | |
| 4 sur 10 | 40 % | |
| 6 sur 10 | 60 % | |
| 5 sur 10 | 50 % | |
| 5 sur 10 | 50 % | |
| 7 sur 10 | 70 % | |
| 9 sur 10 | 90 % | |
| 7 sur 10 | 70 % | |
| 8 sur 10 | 80 % | |
| 8 sur 10 | 80 % | |
| 7 sur 10 | 70 % | |
| 7 sur 10 | 70 % | |
| 7 sur 10 | 70 % | |
| 7 sur 10 | 70 % |
Moments décisifs
42 matchs de double analysés en 2026
Tie-breaks gagnés
11 / 1669 %
11 gagnés · 5 perdus
Tie-breaks classiques
5 / 6
5 gagnés · 1 perdu
Super tie-breaks
6 / 10
6 gagnés · 4 perdus
Le total réunit les tie-breaks à 6–6, le tie-break à 8–8 d’un match en un set et les super tie-breaks de troisième manche. Source : résultats fédéraux.
Taux de victoire par partenaire
42 matchs recensés · 10 partenaires · Tournois et interclubs
| Partenaire | Matchs | V | D | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|
| Denis Martin | 7 | 7 | 0 | 100 % |
| Nicolas Martinez-Garcia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
| Rémi Warnier | 8 | 6 | 2 | 75 % |
| Benjamin Ziant | 10 | 7 | 3 | 70 % |
| Alessandro Corlito | 3 | 2 | 1 | 66,7 % |
| Simon Huart | 3 | 2 | 1 | 66,7 % |
| Matthieu Barry | 3 | 1 | 2 | 33,3 % |
| Guillaume Frola | 4 | 0 | 4 | 0 % |
| Maxime Gilain | 1 | 0 | 1 | 0 % |
| Sacha Amoroso | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Victoires ÷ matchs joués. Les petits échantillons sont à lire avec prudence. Source : onglet « Victoires/Défaites » de la fédération, deux périodes affichées (du 27 janvier au 7 novembre 2026).
Prochains tournois
Aucun tournoi prévu pour l’instant.
Aucune inscription affichée sur la fiche fédérale, consultée le .
Trophées
Les totaux incluent les titres documentés ici.
- Total des trophées
- 3
- Tournois remportés
- 2
- Interclubs remportés
- 1
- MVP remportés
- 0
- Du mois
- 0
- De la saison
- 0
- Mokko Padel Club FloreffeVainqueur · Résultat confirmé
- InterclubsVainqueur · Résultat confirmé
- Royal Smashing Club NivelloisVainqueur · Résultat confirmé


