Padel · Wallonie-Bruxelles
Classement KLAQ.
2026 · 121 joueurs classés
Choisis un niveau fédéral. Les joueurs de cette catégorie sont classés par rating KLAQ décroissant, calculé sur les matchs de l’année en cours. Le classement reflète les matchs vérifiés disponibles sur KLAQ, pas l’ensemble de la Belgique. Voir les scores utilisés.
P400 17 joueurs classés
| Rang | Joueur | Niveau | Matchs | V–D | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Van Butsele | P400 | 5 | 4–1 | 1,28 |
| 1 | Samuel Remacle | P400 | 5 | 4–1 | 1,28 |
| 3 | Maxime Agosti | P400 | 5 | 4–1 | 1,18 |
| 4 | Jonathan Barbieux | P400 | 4 | 2–2 | 1,00 |
| 4 | Thomas Vanderveken | P400 | 4 | 2–2 | 1,00 |
| 6 | Gaetan D'Heer | P400 | 4 | 2–2 | 0,99 |
| 6 | Stephane Orban | P400 | 4 | 2–2 | 0,99 |
| 8 | Antoine Folens | P400 | 3 | 1–2 | 0,94 |
| 9 | Maxime Bonjean | P400 | 10 | 4–6 | 0,93 |
| 10 | Davy Sleurs | P400 | 4 | 2–2 | 0,93 |
| 10 | Samuel Kola | P400 | 4 | 2–2 | 0,93 |
| 12 | Greg Pansaert | P400 | 3 | 1–2 | 0,91 |
| 13 | Sébastien Boulanger | P400 | 12 | 5–7 | 0,91 |
| 14 | Quentin Legrain | P400 | 3 | 1–2 | 0,89 |
| 14 | Robyn Calomme | P400 | 3 | 1–2 | 0,89 |
| 16 | Loïc Daussogne | P400 | 3 | 0–3 | 0,75 |
| 16 | Victor Bronchart | P400 | 3 | 0–3 | 0,75 |
Seuil : 3 matchs dont le score et le format sont vérifiés. Les ex æquo partagent la même place. Le tri utilise le rating avant arrondi.