Padel · Wallonie-Bruxelles
Classement KLAQ.
2026 · 121 joueurs classés
Choisis un niveau fédéral. Les joueurs de cette catégorie sont classés par rating KLAQ décroissant, calculé sur les matchs de l’année en cours. Le classement reflète les matchs vérifiés disponibles sur KLAQ, pas l’ensemble de la Belgique. Voir les scores utilisés.
P300 27 joueurs classés
| Rang | Joueur | Niveau | Matchs | V–D | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice BARJASSE | P300 | 6 | 6–0 | 1,44 |
| 2 | Raphael Debart | P300 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 3 | Gilles BASTIN | P300 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 3 | Valentin Combes | P300 | 3 | 3–0 | 1,32 |
| 5 | Damien MATHY | P300 | 3 | 3–0 | 1,30 |
| 6 | Nicolas Puleston | P300 | 3 | 3–0 | 1,30 |
| 6 | Tristan Van Essche | P300 | 3 | 3–0 | 1,30 |
| 8 | Maxime DENIS | P300 | 3 | 3–0 | 1,27 |
| 8 | Tristan Navez | P300 | 3 | 3–0 | 1,27 |
| 10 | Alexandre Bissot | P300 | 5 | 4–1 | 1,18 |
| 11 | Théo LOHISSE | P300 | 3 | 2–1 | 1,15 |
| 12 | Christos BOURNOUSOUZIZ | P300 | 3 | 2–1 | 1,12 |
| 13 | François DEMOULIN | P300 | 3 | 2–1 | 1,09 |
| 14 | SEBASTIEN FICHT | P300 | 3 | 2–1 | 1,08 |
| 15 | Remy CORNET | P300 | 3 | 2–1 | 1,07 |
| 16 | Nicolas Raya Garcia | P300 | 3 | 1–2 | 0,94 |
| 17 | Anthony Ratazzi | P300 | 3 | 1–2 | 0,93 |
| 17 | DAVID DEMINNE | P300 | 3 | 1–2 | 0,93 |
| 19 | Adrian Logist | P300 | 3 | 1–2 | 0,91 |
| 20 | Lionel Pereira | P300 | 3 | 1–2 | 0,91 |
| 21 | Benjamin PINSART | P300 | 3 | 1–2 | 0,88 |
| 22 | Bruno MATHIEU | P300 | 3 | 1–2 | 0,85 |
| 22 | Stephan PIVETTA | P300 | 3 | 1–2 | 0,85 |
| 24 | Bryan Maillen | P300 | 5 | 1–4 | 0,74 |
| 25 | Louis BOTSON | P300 | 3 | 0–3 | 0,72 |
| 26 | Quentin FAYS | P300 | 3 | 0–3 | 0,70 |
| 27 | Edouard DEGIMBE | P300 | 3 | 0–3 | 0,67 |
Seuil : 3 matchs dont le score et le format sont vérifiés. Les ex æquo partagent la même place. Le tri utilise le rating avant arrondi.